Прайс-лист
Наименование | Цена | ||
Памятный знак «1941-1945г.г.» | 350000 | ||
Памятный знак «Российским воинам локальных конфликтов» | 400000 | ||
Памятный знак «Побег из ада» | 250 000 | ||
Памятный знак «Военным медсестрам» | 300000 | ||
Памятный знак «Труженикам тыла» | 300000 | ||
Памятный знак «Труженикам тыла села» | 300000 | ||
Монумент «Воин-освободитель» | 300000 | ||
Скульптура «Красноармеец» | 250 000 | ||
Скульптура «Пограничник с собакой» | 400000 | ||
Скульптура «Медсестра» | 300000 | ||
Скульптура (материал – железобетон с добавлением гранитной фракции, окрашенный) | 250 000 | ||
Скульптура (материал — литьевой гранит) | 350 000 | ||
Скульптура (из бронзы) | 1 400 000 | ||
Бюст (материал– железобетон с добавлением гранитной фракции, окрашенный) | 100 000-250 000 | ||
Бюст (материал литьевой гранит, мрамор) | 350 000
|
||
Бюст (из бронзы) | 1100000 | ||
Бюст (материал – композитный) | 100 000-250 000 | ||
Бюст Св. Лука, бюст Калашникова М.Т., бюст Тышлера Д.А. (материал – железобетон с добавлением гранитной фракции окрашенный; композитный) | 150 000 | ||
Постамент без подиума (вариант № 1) материал железобетон окрашенный) | 50000 | ||
Постамент и подиум (вариант № 2) материал полированный литьевой гранит, мрамор) | 150 000 | ||
Постамент и подиум (вариант № 3) материал железобетон окрашенный) | 60000 | ||
Постамент и подиум (вариант №4) железобетон окрашенный) | 60000 | ||
Постамент и подиум (вариант №5) материал полированный литьевой гранит) | 150 000 | ||
Постамент без подиума (вариант №6) материал железобетон окрашенный) (гранит, мрамор) | 55 000
|
||
Постамент без подиума (вариант №7) материал полированный литьевой гранит) | 150 000 | ||
Постамент и подиум (вариант № 8) материал железобетон окрашенный ) | 75 000 | ||
Постамент и подиум (вариант №9) материал полированный литьевой гранит) | 200 000 | ||
Постамент и подиум (вариант №10) материал железобетон окрашенный ) | 100000 | ||
Постамент и подиум (вариант №11) материал полированный литьевой гранит) | 250000 | ||
Постамент и подиум (вариант №12) материал полированный литьевой гранит) | 150 000 | ||
Постамент (вариант №13) материал композит) | 75000 | ||
Постамент (вариант №14) материал композит) | 100000 | ||
Табличка гранит | 40000 | ||
Табличка керамическая | 5000 | ||
Вазоны к постаментам | 7000 | ||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЮСТА | |||
Бюст (материал железобетон окрашенный) | 500000-750000 | ||
Бюст (материал бронза, гранит) | 1300000 | ||
Скульптура (материал железобетон окрашенный) | 2400000 | ||
Скульптура (материал бронза, гранит) | 2600000 | ||
СУВЕНИРНЫЕ БЮСТЫ И СКУЛЬПТУРЫ | |||
Бюст, постамент (материал композит окрашенный) | 2500 | ||
Бюст (материал гальваника) постамент (материал гранит) | 5000 | ||
Скульптура, постамент (материал композит окрашенный) | 4500 | ||
Скульптура (материал гальваника) постамент (материал гранит) | 4500 | ||
Коробка сувенирная под бюсты (материал дерево) | 2500 |
Срок изготовления: от 2 недель до 1 месяца после оплаты
Индивидуальный заказ: 2,5 – 3 месяца